Zonas horarias, países y regiones
Zonas horarias (México)
Horas locales actuales y diferencias con UTC por zona horaria (México). Compara las diferencias con UTC en enero y julio y explora las ciudades de la lista.
| Zona horaria | Hora regional | Desfase local | enero UTC | julio UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Bahia_Banderas | 2026-11-03 17:42 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 |
| America/Cancun | 2026-11-03 18:42 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 |
| America/Chihuahua | 2026-11-03 17:42 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 |
| America/Ciudad_Juarez Ciudad Juárez | 2026-11-03 16:42 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Hermosillo | 2026-11-03 16:42 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Matamoros | 2026-11-03 17:42 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Mazatlan | 2026-11-03 16:42 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Merida Mérida | 2026-11-03 17:42 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 |
| America/Mexico_City Ciudad de México | 2026-11-03 17:42 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 |
| America/Monterrey Monterrey | 2026-11-03 17:42 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 |
| America/Ojinaga | 2026-11-03 17:42 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Tijuana Tijuana | 2026-11-03 15:42 | UTC−08:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
Las reglas publicadas de las zonas horarias pueden cambiar. Los cambios de hora se muestran con fechas y desfases para distinguir las horas repetidas. IANA 2026e
Ciudad de México
America/Mexico_City
Puebla
America/Mexico_City
Mérida
America/Merida
Iztapalapa
America/Mexico_City
Ecatepec de Morelos
America/Mexico_City
Ciudad Nezahualcóyotl
America/Mexico_City
Zapopan
America/Mexico_City
Tijuana
America/Tijuana
Santiago de Querétaro
America/Mexico_City
Monterrey
America/Monterrey
Mexicali
America/Tijuana
León de los Aldama
America/Mexico_City
Guadalajara
America/Mexico_City
Ciudad Juárez
America/Ciudad_Juarez